מחירי שירותי ראיית חשבון עשויים להשתנות בהתאם למספר גורמים, כולל סוג השירות הנדרש, אורך הזמן שנדרש לביצוע השירות, אורך הדיווח המוגש וגם את רמת השירות שאתם מחפשים (לדוגמה, האם תרצו דו"ח מפורט עם חשיפת יתרונות וחסרונות).
כדי לקבל מחיר דיוק ומעודכן עבור שירותי ראיית חשבון, כדאי ליצור קשר עם רואי חשבון או משרד רואי חשבון. הם יוכלו לבדוק את הפרטים הספציפיים שלכם ולספק לכם הצעת מחיר עבור השירות שאתם מחפשים. להלן טבלת מחירים של שירותי ראיית חשבון הנפוצים ביותר:
שירות | טווח מחירים |
---|---|
מחיר פתיחת תיק ברשויות המס | 400 ₪– 600 ₪ |
מחיר הפקת דוח שנתי לעוסק פטור | 800 ₪– 1,500 ₪ |
מחיר הפקת דוח שנתי לעוסק מורשה | 1,000 ₪– 2,000 ₪ |
מחיר הפקת דוח שנתי לחברה קטנה | 5,000 ₪– 6,000 ₪ |
מחיר הפקת דוח שנתי לחברה בינונית | 6,000 ₪– 10,000 ₪ |
מחיר הפקת דוח שנתי לחברה גדולה | 50,000 ₪– 100,000 ₪ |
מחיר חודשי - עוסק פטור | 90 ₪– 140 ₪ |
מחיר חודשי - עוסק מורשה | 350 ₪– 500 ₪ |
שירותי הנהלת חשבונות לחברה בע"מ | 1,000 ₪– 3,500 ₪ |
שעת ייעוץ בנושא מס | 300 ₪– 600 ₪ |
שעת ייעוץ לחברות | 350 ₪– 700 ₪ |
ייצוג מול רשויות מס | 350 ₪– 700 ₪ |
בדיקת כדאיות כלכלית לפני השקעה | 3,000 ₪– 10,000 ₪ |
דוח הצהרת הון | 2,000 ₪– 9,000 ₪ |
עריכת דוח הנהלת חשבונות אישי | 1,000 ₪– 3,000 ₪ |
סגירת תיק במס הכנסה – עוסק פטור/עוסק מורשה | 900 ₪– 2,000 ₪ |
טיפול בעיקולים, קנסות, אי הגשת דוחות בזמן, עיקולי חשבון בנק, נכסים וכו' | 700 ₪– 1,000 ₪ |
מה זה יס, פליז! ולמה זה טוב לכם ? צפו בסרטון:
מלאו את הפרטים שלכם ונשוב אליכם עם עד 5 הצעות מחיר
1,193,685