המחירון הוא בחינם, נשמח אם תלחצו על כפתור הלייק :
| השירות | המחיר |
|---|---|
| בדיקה אלקטרומגנטית ע"י מהנדס | 300-400 ₪ |
| בדיקת גז רדון ע"י מהנדס | 300-400 ₪ |
| בדיקת גופי תאורה | 80-100 ₪ |
| בדיקת זיהום אוויר | 2000-3000 ₪ |
| בדיקה אלקטרומגנטית לקווים | 30-50 ₪ |
| בדיקת איטום הגג לפי מ"ר | 3 ₪ |
| ביקורת חשמל | 300-420 ₪ |
| בדיקת בידוד קירות | 6000-8000 ₪ |
| ביקורת הארקה למבנה | 1200-1500 ₪ |
| בדיקת ליקויים לדירה עד 5 חדרים | 1300-1600 ₪ |
| בדיקת ליקויים לדירה מעל 5 חדרים | 1600-1900 ₪ |
| בדיקת ליקויים בבית צמוד קרקע עד 170 מטר | 2000-2200 ₪ |
| בדיקת ליקויים בבית צמוד קרקע מעל 170 מטר | 2200-2500 ₪ |
| הערכת הנכס על ידי שמאי – עד 5 חדרים | 700-1000 ₪ |
| הערכת הנכס על ידי שמאי – עד 5 חדרים | 700-1000 ₪ |
| הערכת נכס על ידי שמאי כולל מצב משפטי | 1500-2000 ₪ |
| בדיקה תכנונית – חוקיות הנכס | 1000-1300 ₪ |
*המחירים בש"ח
המחירים המפורסמים במחירון הינם בגדר המלצה בלבד ולחברת Yes, Please! אין אחריות כלשהי על הנתונים והמחירים המופיעים במחירון.
מה זה יס, פליז! ולמה זה טוב לכם ? צפו בסרטון:
מלאו את הפרטים שלכם ונשוב אליכם עם עד 5 הצעות מחיר
1,223,928
גווני אפור
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
רקע בהיר
הבלטת קישורים
גופנים קריאים
אפס