מספר חדרים | ריהוט | סוג ניקוי | מחיר |
---|---|---|---|
דירת חדר | דירה ריקה | ניקוי כללי | 350 - 400 |
דירת חדר | דירה ריקה | קרצוף וניקוי מרצפות | 500 - 700 |
דירת חדר | דירה ריקה | ניקיון אחרי שיפוץ | 350 - 600 |
דירת חדר | דירה ריקה | ניקוי תריסים וחלונות | 300 - 350 |
דירת חדר | דירה מלאה ברהיטים | ניקוי כללי | 350 - 650 |
דירת חדר | דירה מלאה ברהיטים | קרצוף וניקוי מרצפות | 600 - 700 |
דירת חדר | דירה מלאה ברהיטים | ניקיון לאחר שיפוץ | 550 - 650 |
דירת חדר | דירה מלאה ברהיטים | ניקוי תריסים וחלונות | 300 - 380 |
דירת 2 חדרים | דירה ריקה | ניקוי כללי | 350 - 400 |
דירת 2 חדרים | דירה ריקה | קרצוף וניקוי מרצפות | 700 - 800 |
דירת 2 חדרים | דירה ריקה | ניקוי לאחר שיפוץ | 600 - 800 |
דירת 2 חדרים | דירה ריקה | ניקוי תריסים וחלונות | 350 - 450 |
דירת 2 חדרים | דירה מלאה ברהיטים | ניקוי כללי | 750 - 900 |
דירת 2 חדרים | דירה מלאה ברהיטים | קרצוף וניקוי מרצפות | 800 - 950 |
דירת 2 חדרים | דירה מלאה ברהיטים | ניקוי לאחר שיפוץ | 700 - 800 |
דירת 2 חדרים | דירה מלאה ברהיטים | ניקוי תריסים וחלונות | 300 - 380 |
דירת 3 חדרים | דירה ריקה | ניקוי כללי | 650 - 1000 |
דירת 3 חדרים | דירה ריקה | קרצוף וניקוי מרצפות | 750 - 1050 |
דירת 3 חדרים | דירה ריקה | ניקוי לאחר שיפוץ | 750 - 1100 |
דירת 3 חדרים | דירה ריקה | ניקוי תריסים וחלונות | 400 - 600 |
דירת 3 חדרים | דירה מלאה ברהיטים | ניקוי כללי | 850 - 950 |
דירת 3 חדרים | דירה מלאה ברהיטים | קרצוף וניקוי מרצפות | 900 - 1000 |
דירת 3 חדרים | דירה מלאה ברהיטים | ניקוי לאחר שיפוץ | 950 - 1100 |
דירת 3 חדרים | דירה מלאה ברהיטים | ניקוי תריסים וחלונות | 400 - 500 |
דירת 4 חדרים | דירה ריקה | ניקוי כללי | 750 - 1000 |
דירת 4 חדרים | דירה ריקה | קרצוף וניקוי מרצפות | 1000 - 1300 |
דירת 4 חדרים | דירה ריקה | ניקוי לאחר שיפוץ | 900 - 1250 |
דירת 4 חדרים | דירה ריקה | ניקוי תריסים וחלונות | 550 - 700 |
דירת 4 חדרים | דירה מלאה ברהיטים | ניקוי כללי | 950 - 1450 |
דירת 4 חדרים | דירה מלאה ברהיטים | קרצוף וניקוי מרצפות | 1250 - 1550 |
דירת 4 חדרים | דירה מלאה ברהיטים | ניקוי לאחר שיפוץ | 1150 - 1400 |
דירת 4 חדרים | דירה מלאה ברהיטים | ניקוי תריסים וחלונות | 550 - 750 |
סוג הניקיון | סוג בניין | תדירות הניקיון | מחיר |
---|---|---|---|
ניקיון כחדר מדרגות, לובי ומעליות | בניין עד 4 קומות | ניקיון חד פעמי | 200 - 500 |
ניקיון כחדר מדרגות, לובי ומעליות | בניין עד 4 קומות | ניקיון פעם בשבוע | 450 - 600 |
ניקיון כחדר מדרגות, לובי ומעליות | בניין עד 4 קומות | ניקיון פעמיים בשבוע | 450 - 650 |
ניקיון כחדר מדרגות, לובי ומעליות | בניין עד 8 קומות | ניקיון חד פעמי | 650 - 800 |
ניקיון כחדר מדרגות, לובי ומעליות | בניין עד 8 קומות | ניקיון פעם בשבוע | 750 - 1050 |
ניקיון כחדר מדרגות, לובי ומעליות | בניין עד 8 קומות | ניקיון פעמיים בשבוע | 950 - 1100 |
ניקיון כחדר מדרגות, לובי ומעליות | בניין עד 12 קומות | ניקיון חד פעמי | 700 - 900 |
ניקיון כחדר מדרגות, לובי ומעליות | בניין עד 12 קומות | ניקיון פעם בשבוע | 900 - 1100 |
ניקיון כחדר מדרגות, לובי ומעליות | בניין עד 12 קומות | ניקיון פעמיים בשבוע | 1100 - 1900 |
ניקיון חדרי מקלטים | בניין עד 4 קומות | ניקיון חד פעמי | 500 - 700 |
ניקיון חדרי מקלטים | בניין עד 4 קומות | ניקיון פעם בשבוע | 300 - 450 |
ניקיון חדרי מקלטים | בניין עד 8 קומות | ניקיון חד פעמי | 600 - 900 |
ניקיון חדרי מקלטים | בניין עד 8 קומות | ניקיון פעם בשבוע | 500 - 600 |
ניקיון חדרי מקלטים | בניין עד 12 קומות | ניקיון חד פעמי | 600 - 800 |
ניקיון חדרי מקלטים | בניין עד 12 קומות | ניקיון פעם בשבוע | 800 - 1200 |
ניקיון לובי בלבד | בניין עד 4 קומות | ניקיון חד פעמי | 200 - 300 |
ניקיון לובי בלבד | בניין עד 4 קומות | ניקיון פעם בשבוע | 400 - 500 |
ניקיון לובי בלבד | בניין עד 8 קומות | ניקיון חד פעמי | 650 - 850 |
ניקיון לובי בלבד | בניין עד 8 קומות | ניקיון פעם בשבוע | 400 - 600 |
ניקיון לובי בלבד | בניין עד 12 קומות | ניקיון חד פעמי | 600 - 800 |
ניקיון לובי בלבד | בניין עד 12 קומות | ניקיון פעם בשבוע | 800 - 1000 |
סוג הניקיון | תדירות הניקיון | מחיר |
---|---|---|
ניקיון משרדים כללי כולל שטיפה, ריקון פחים ושירותים | ניקיון חד פעמי | 300 - 500 |
ניקיון משרדים כללי כולל שטיפה, ריקון פחים ושירותים | ניקיון פעם בשבוע | 700 - 900 |
ניקיון משרדים כללי כולל שטיפה, ריקון פחים ושירותים | ניקיון פעמיים בשבוע | 900 - 1200 |
ניקוי מטבחון | ניקיון חד פעמי | 600 - 800 |
ניקיון מטבחון | ניקיון פעם בשבוע | 700 - 900 |
ניקיון מטבחון | ניקיון פעמיים בשבוע | 800 - 1100 |
ניקוי שירותים | ניקיון חד פעמי | 400 - 800 |
ניקיון שירותים | ניקיון פעם בשבוע | 400 - 600 |
ניקיון שירותים | ניקיון פעמיים בשבוע | 700 - 900 |
ניקוי תריסים וחלונות | ניקיון חד פעמי | 300 - 550 |
ניקיון תריסים וחלונות | ניקיון פעם בשבוע | 500 - 700 |
ניקיון תריסים וחלונות | ניקיון פעמיים בשבוע | 700 - 1000 |
לא כל חברת ניקיון היא חברת פוליש, וטוב שכך. פוליש הוא שירות שרוב חברות הניקיון יודעות לתת אך אם אתם מתעניינים בפוליש בלבד ולא בניקיון קבוע או ניקיון + פוליש כדאי לכם לבחור חברה שמתמחה בפוליש וליטוש מכיוון שהם מחזיקים בחומרים טובים יותר ומכירים את העבודה בצורה טובה יותר.
סוג פוליש | מחיר למטר |
---|---|
פוליש וקס | 7 - 10 |
ציפוי אקרילי | 12 - 15 |
הברקה קריסטלית | 12 - 15 |
ליטוש שיש / אבן | 50 - 85 |
ליטוש רשתות יהלום | 15 - 35 |
מריחת סילר | 8 - 11 |
ליטוש בבד שמיר | 9 - 16 |
מה זה יס, פליז! ולמה זה טוב לכם ? צפו בסרטון:
מלאו את הפרטים שלכם ונשוב אליכם עם עד 5 הצעות מחיר
1,187,649