לפניכם רשימת פניות גולשים ומחירי הסגירה אותם שילמו אחרי שביצעו השוואת מחירים באתר יס פליז. לחצו על חלון מחיר עסקה, מלאו שם וטלפון וקבלו הצעת מחיר הוגנת למגוון שרותי הסרת שיער בלייזר:
1400 ש''ח
6000 ש''ח
2800 ש''ח
6400 ש''ח
1100 ש''ח
2000 ש''ח
3300 ש''ח
1100 ש''ח
1500 ש''ח
1400 ש''ח
2000 ש''ח
7000 ש''ח
השוואת הצעות מחיר בנושא הסרת שיער בלייזר
ביצענו עבורכם סקר שוק בנושא הסרת שיער בלייזר לנשים ולגברים, החלטנו להציג אותו בפניכם כך שתדעו מה האפשרויות והאיזורים המועדפים אצל הלקוחות השונים, מוצגים לפניכם המחירים עבור כל סוג טיפול ומספר הטיפולים הממוצע לכל איזור.
המחירון מאפשר לכם לבצע סקר שוק מבוסס יותר ואת האינדיקציה הראשונית לגבי הצעות המחיר שקיבלתם.
איזור הסרה | מספר טיפולים מינימלי | מחיר כולל | מחיר לטיפול יחיד |
---|---|---|---|
מחיר הסרת שיער בכל הגוף | 12 | 14000-15000 | - |
מחיר הסרת שיער בקו ביקיני | 6-8 | 800-1000 | 40-190 |
מחיר הסרת שיער בבית השחי | 3-5 | 800-1900 | 40-190 |
מחיר הסרת שיער בפנים | 8-10 | 2400-2800 | 70-290 |
מחיר הסרת שיער ברגליים | 8-12 | 3500-5500 | 90-490 |
מחיר הסרת שיער במפשעה | 6-10 | 900-2000 | 70-190 |
מחיר הסרת שיער בכתפיים ובעורף | 10 | 2700-3100 | 90-290 |
מחיר הסרת שיער בגב + כתפיים + עורף | 10 | 4700-5100 | 150-490 |
מחיר הסרת שיער בגב | 10 | 2700-2900 | 90-290 |
מחיר הסרת שיער בבטן | 10 | 2500-2950 | 90-290 |
מחיר הסרת שיער בחזה | 10 | 2800-3150 | 150-290 |
מחיר הסרת שיער בשוקיים או ידיים | 8-10 | 2500-4000 | 90-290 |
מחיר הסרת שיער בגבות / פיאות / צוואר | 10 | 800-1900 | 70-190 |
שפם | 6-10 | 700-1500 | 40-90 |
סנטר | 6-10 | 700-800 | 40-90 |
פטמות | 4-6 | 700-900 | 40-90 |
פס הבטן | 4-6 | 1200-1500 | 50-90 |
גב כף היד | 4-6 | 1000-1100 | 40-70 |
איזור הסרה | מספר טיפולים מינימלי | מחיר כולל | מחיר לטיפול יחיד |
---|---|---|---|
מחיר הסרת שיער בכל הגוף | 12 | 14000-15000 | - |
מחיר הסרת שיער בגבות | 10-12 | 1000-2000 | 40-90 |
מחיר הסרת שיער בעורף | 8 | 750-1000 | 90-290 |
מחיר הסרת שיער בגב + כתפיים | 8-10 | 4500-5500 | 150-490 |
מחיר הסרת שיער בחזה ובבטן | 8-10 | 2500-3500 | 150-490 |
מחיר הסרת שיער בחזה | 8-10 | 3000-4000 | 90-290 |
מחיר הסרת שיער בבטן | 8-10 | 2000-3000 | 90-290 |
המחירים המפורסמים במחירון הינם בגדר המלצה בלבד ולחברת Yes, Please! אין אחריות כלשהי על הנתונים והמחירים המופיעים במחירון.
אז למה אתם מחכים? בתי העסק ממתינים לפנייתכם. מלאו את הטופס לקבלת הצעת מחיר.