
| ק"מ שנתי | עלות דלק | עלות גפ"מ | רווח / הפסד לאחר 12 חודשים | רווח / הפסד לאחר 24 חודשים | רווח / הפסד לאחר 36 חודשים | מס' חודשים עד להחזר מלא |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 8040 | 3773 | -1733 | 2534 | 6801 | 17 |
| 12000 | 9648 | 4528 | -880 | 4240 | 9360 | 15 |
| 14000 | 11256 | 5283 | -27 | 5946 | 11919 | 13 |
| 16000 | 12864 | 6037 | 827 | 7654 | 14481 | 11 |
| 18000 | 14472 | 6792 | 1680 | 9360 | 17040 | 10 |
| 20000 | 16080 | 7547 | 2533 | 11066 | 19599 | 9 |
| 22000 | 17688 | 8301 | 3387 | 12774 | 22161 | 8 |
| 24000 | 19296 | 9056 | 4240 | 14480 | 24720 | 8 |
| 26000 | 20904 | 9811 | 5093 | 16186 | 27279 | 7 |
| 28000 | 22512 | 10565 | 5947 | 17894 | 29841 | 7 |
| 30000 | 24120 | 11320 | 6800 | 19600 | 32400 | 6 |
| 40000 | 32160 | 15093 | 11067 | 28134 | 45201 | 5 |
| 50000 | 40200 | 18867 | 15333 | 36666 | 57999 | 4 |
| 60000 | 48240 | 22640 | 19600 | 45200 | 70800 | 3 |
| ק"מ שנתי | עלות דלק | עלות גפ"מ | רווח / הפסד לאחר 12 חודשים | רווח / הפסד לאחר 24 חודשים | רווח / הפסד לאחר 36 חודשים | מס' חודשים עד להחזר מלא |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 6030 | 2830 | -2800 | 400 | 3600 | 23 |
| 12000 | 7236 | 3396 | -2160 | 1680 | 5520 | 19 |
| 14000 | 8442 | 3962 | -1520 | 2960 | 7440 | 17 |
| 16000 | 9648 | 4528 | -880 | 4240 | 9360 | 15 |
| 18000 | 10854 | 5094 | -240 | 5520 | 11280 | 13 |
| 20000 | 12060 | 5660 | 400 | 6800 | 13200 | 12 |
| 22000 | 13266 | 6226 | 1040 | 8080 | 15120 | 11 |
| 24000 | 14472 | 6792 | 1680 | 9360 | 17040 | 10 |
| 26000 | 15678 | 7358 | 2320 | 10640 | 18960 | 9 |
| 28000 | 16884 | 7924 | 2960 | 11920 | 20880 | 9 |
| 30000 | 18090 | 8490 | 3600 | 13200 | 22800 | 8 |
| 40000 | 24120 | 11320 | 6800 | 19600 | 32400 | 6 |
| 50000 | 30150 | 14150 | 10000 | 26000 | 42000 | 5 |
| 60000 | 36180 | 16980 | 13200 | 32400 | 51600 | 4 |
| ק"מ שנתי | עלות דלק | עלות גפ"מ | רווח / הפסד לאחר 12 חודשים | רווח / הפסד לאחר 24 חודשים | רווח / הפסד לאחר 36 חודשים | מס' חודשים עד להחזר מלא |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | 4639 | 2177 | -3538 | -1076 | 1386 | 30 |
| 12000 | 5567 | 2612 | -3045 | -90 | 2865 | 25 |
| 14000 | 6494 | 3048 | -2554 | 892 | 4338 | 21 |
| 16000 | 7422 | 3483 | -2061 | 1878 | 5817 | 19 |
| 18000 | 8350 | 3918 | -1568 | 2864 | 7296 | 17 |
| 20000 | 9277 | 4354 | -1077 | 3846 | 8769 | 15 |
| 22000 | 10205 | 4789 | -584 | 4832 | 10248 | 14 |
| 24000 | 11133 | 5225 | -92 | 5816 | 11724 | 13 |
| 26000 | 12060 | 5660 | 400 | 6800 | 13200 | 12 |
| 28000 | 12988 | 6095 | 893 | 7786 | 14679 | 11 |
| 30000 | 13916 | 6531 | 1385 | 8770 | 16155 | 10 |
| 40000 | 18554 | 8708 | 3846 | 13692 | 23538 | 8 |
| 50000 | 23193 | 10885 | 6308 | 18616 | 30924 | 6 |
| 60000 | 27831 | 13062 | 8769 | 23538 | 38307 | 5 |
הצטרפו לפלטפורמת Yes Please וחברו לנהגים שמחפשים לחסוך בהוצאות הדלק ומעוניינים לבצע הסבה לגז. דרך המערכת שלנו תוכלו לקבל לידים איכותיים וממוקדים מבעלי רכבים שרוצים להתקין מערכת גז ולחסוך אלפי שקלים בשנה.
כאן כדי לחסוך לכם זמן וכסף בנושא הסבה לגז. כדי לקבל הצעות מחיר מלאו את הטופס שמשמאל.
מלאו את הפרטים שלכם ונשוב אליכם עם עד 5 הצעות מחיר
1,230,571
אתר זה משתמש ב'עוגיות' לצרכים שונים. פרטים נוספים בהצהרת הפרטיות
גווני אפור
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
רקע בהיר
הבלטת קישורים
גופנים קריאים
אפס